Услуги
| Виза C: подготовка текста приглашения | 25 € |
| Виза C: консультация и помощь в подготовке документов | 49 € |
| Виза C: заверение приглашения для визы C в полиции | 399 € |
| Виза D для языковых курсов | 299 € |
| Виза D для работы: подача в консульстве | 599 € |
| Виза D для работы: подача в Словакии | 499 € |
| Виза D для поиска работы: подача в Словакии / в консульстве | 299 € |
| Консультация по ВНЖ | 99 € |
| Первый ВНЖ: предпринимательска деятельность | 1949 € |
| Первый ВНЖ: воссоединение семьи ¹ | 949 € |
| Первый ВНЖ: воссоединение семьи — дети ¹ | 549 € |
| Первый ВНЖ: учеба ¹ | 599 € |
| Первый ВНЖ: работа ¹ | 1199 € |
| Первый ВНЖ: синяя карта ¹ | 1299 € |
| Первый ВНЖ: сезонные работы ¹ | 899 € |
| Первый ВНЖ: спортсмен ¹ | 699 € |
| Первый ВНЖ: волонтер ¹ | 999 € |
| Первый ВНЖ: другие основания ² | 699 € |
| Рождение ребёнка: Пакет поддержки для будущих родителей | 999 € |
| Первый ВНЖ: новорождённый ребёнок без пакета ² | 299 € |
| Консультации для будущих родителей вне пакета | 49 € |
| Оформление пособий на ребенка, переводы не в цене | 199 € |
| Изменение ВНЖ: на предпринимательскую деятельность | 1599 € |
| Продление ВНЖ: предпринимательска деятельность — СТАНДАРТ Пакет | 499 € |
| Продление ВНЖ: предпринимательска деятельность — ВИП пакет | 899 € |
| Продление ВНЖ: воссоединение семьи — СТАНДАРТ Пакет | 399 € |
| Продление ВНЖ: воссоединение семьи — ВИП пакет | 499 € |
| Продление ВНЖ: ребенок — СТАНДАРТ Пакет | 99 € |
| Продление ВНЖ: ребенок — ВИП пакет | 149 € |
| Продление ВНЖ: учеба ² | 199 € |
| Продление ВНЖ: работа ² | 799 € |
| Продление ВНЖ: синяя карта ² | 899 € |
| Продление ВНЖ: другие основания ² | 499 € |
| Подготовка к собеседованию (один час) | 49 € |
| Разрешение на работу: получение | 199 € |
| Разрешение на работу: продление | 149 € |
| Разрешение на работу: сезонные работы до 90 дней | 249 € |
| Разрешение на работу: сезонные работы свыше 90 дней | 499 € |
| Изменения работадателя через биржу труда | 199 € |
| ПМЖ: dlhodobý pobyt для взрослого ² | 599 € |
| ПМЖ: dlhodobý pobyt для ребенка ² | 399 € |
| ПМЖ: TP na 5 rokov для супруга/и гражданина/ки Словакии ² | 699 € |
| ПМЖ: TP na neobmedzený čas ² | 699 € |
| ПМЖ для граждан ЕС ² | 249 € |
| ПМЖ для граждан ЕС — для трудоустройства ² | 399 € |
| ПМЖ для членов семьи граждан ЕС: супруг/а, дети, родители ² | 399 € |
| ПМЖ для членов семьи граждан ЕС: другие члены семьи ² | 599 € |
| Подача заявления в полиции с директором SlovakiaInvest | 299 € |
| Изменение адреса/замена карты ВНЖ сокращенной из-за адреса | 199 € |
| Изменение адреса/замена карты ВНЖ из-за адреса — дети | 49 € |
| Консультации о гражданстве | 99 € |
| Приобретение гражданства Словацкой Республики | 1299 € |
| Сопровождение: Дунайска-Стреда, Трнава | 60 € |
| Сопровождение: Тренчин, Нове-Замки, Нитра | 120 € |
| Сопровождение: Жилина, Банска-Бистрица | 180 € |
| Сопровождение: Ружомберок | 230 € |
| Сопровождение: Римавска-Собота | 250 € |
| ¹ Адрес не включен в стоимость. ² Переводы и адрес не включены в стоимость |
| Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя | 199 € |
| Регистрация фирмы: Общество с ограниченной ответственностью | 999 € |
| Регистрация фирмы: Представительство | 999 € |
| Регистрация фирмы: Акционерное общество | 2499 € |
| Регистрация фирмы: Простое акционерное общество | 1499 € |
| Готовая фирма — не плательщик НДС | 999 € |
| Готовая фирма — плательщик НДС | 3999 € |
| Печать / Штамп | 49 € |
| Лицензированный вид деятельности | 49 € |
| Изменение в торговом реестре | 199 € |
| Изменение для ИП | 99 € |
| Регистрация EORI (для экспорта/импорта с/в ЕС) | 49 € |
| Закрытие ООО, минимальня стоимость | 1599 € |
| ИП: Закрытие | 299 € |
| Юридический адрес после одного года (на один год) | 249 € |
| Получение корреспонденции, свыше 5 писем/месяц, за письмо | 1 € |
| Апостиль на выписки из торгового реестра | 35 € |
| Регистрация в реестре партнеров | 299 € |
| Ежегодная проверка данных в реестре партнеров | 99 € |
| Изменение данных в реестре партнеров | 99 € |
| Удаление из реестра партнеров | 99 € |
| Регистрация URSO для торговли газом/электричеством | 999 € |
| Регистрация на таможне для торговли газом | 199 € |
| Регистрация на продажу алкоголя | 249 € |
| Отмена разрешении на продажу алкоголя | 49 € |
| Регистрация на продажу сигарет | 99 € |
| Регистрация для предоставления услуг такси: фирма/ИП + машина | 299 € |
| Регистрация для предоставления услуг такси: водитель | 299 € |
| Регистрация LEI / продление LEI | 99 € |
| Регистрация торговой марки в Словакии | 399 € |
| Регистрация торговой марки в Евросоюзе | 499 € |
| Проверка зарегистрированных торговых марок в Словакии | 99 € |
| Проверка зарегистрированных торговых марок в Евросоюзе | 199 € |
| За одно проведение по счетам (проводка) любой бухоперации | 1 € |
| Минимальная стимость бухгалтерского обслуживания (в месяц) | 50 € |
| Консультация по бухгалтерии и отчетности (один час) | 49 € |
| Регистрация виртуального кассового аппарата | 99 € |
| Обучение по использованию виртуального кассового аппарата | 49 € |
| Отчёт по налогу у источника (дивиденды) | 25 € |
| Один час работы ассистента аудитора | 49 € |
| Один час работы аудитора | 99 € |
| Минимальная стоимость аудита | 999 € |
| Регистрация физического лица | 49 € |
| Регистрация в качестве полноценного плательщика НДС (ст. 4) | 399 € |
| Регистрация иностранной фирмы в качестве плательщика НДС (ст. 5) | 199 € |
| Регистрация для европейских сделок — ст. 7/7а | 49 € |
| Отмена регистрации в качестве плательщика НДС (ст. 4) | 99 € |
| Налоговая декларация юридического лица | 350 € |
| Налоговая декларация физического лица | 15-99 € |
| Налоговая декларация ИП: первый год | 199 € |
| Налоговая декларация ИП: последующие года | 99 € |
| Налоговая декларация на машину: за первую машину | 35 € |
| Налоговая декларация на машину: за каждую последующую | 10 € |
| Налоговая декларация на недвижимость | 49 € |
| Отчет по НДС | 25 € |
| Нулевой отчет по НДС | 10 € |
| Контрольный отчет | 15 € |
| Отчет по сделкам по Евросоюзу | 10 € |
| Регистрация по НДС для OSS (One Stop Shop) | 99 € |
| Отчет по НДС для OSS: 3 государства-члены ЕС | 49 € |
| Отчет по НДС для OSS: каждое следующее государство-член ЕС | 5 € |
| Отчет по НДС для фирм зарегистрированных согласно ст. 5, в цене: 20 фактур | 45 € |
| Контрольный отчет для иностранных фирм | 10 € |
| Отчет по сделкам по Евросоюзу для иностранных фирм | 10 € |
| Отчет для возмещения НДС из других государств-членов ЕС, за фактуру | 7,50 € |
| Отчет для возмещения НДС из других государств-членов ЕС, минимальная цена | 49 € |
| Справка о налоговом резидентстве: юридическое лицо | 25 € |
| Справка о налоговом резидентстве: физическое лицо | 49 € |
| Подтверждение, что фирма не является банкротом | 49 € |
| Апостиль на документы из налоговой инспекции | 50 € |
| Справка А1 из Социальной страховой компании | 199 € |
| Статистическая отчетность: месячная | 10 € |
| Статистическая отчетность: квартальная | 30 € |
| Статистическая отчетность: годовая | 30 € |
| Начисление зарплаты: за одного работника (в месяц) | 10 € |
| Начисление зарплаты: минимальная стоимость за фирму (в месяц) | 35 € |
| Первая регистрация фирмы для зарплат | 25 € |
| Первая регистрация в медицинской страховой компании | 25 € |
| Регистрация сотрудника со страховкой или его увольнение | 5 € |
| Информационная карта | 49 € |
| Извещение биржи труда о трудоустройстве | 25 € |
| Извещение полиции по делам иностранцев о трудоустройстве | 25 € |
| Годовой отчет за работника | 10 € |
| Частный счет: временное убежище | 49 € |
| Частный счет: без ВНЖ | 299 € |
| Частный счет: с ВНЖ | 299 € |
| Частный счет: граждане России или Белоруссии | 499 € |
| Корпоративный счет: словацкая фирма | 299 € |
| Корпоративный счет: словацкая фирма с гражданами России или Белоруссии | 499 € |
| Корпоративный счет для фирмы из ЕС | 499 € |
| Корпоративный счет для фирмы из Великобритании, Кипра и т.п. | 999 € |
| Консультация по банкам | 49 € |
| Подбор объекта недвижимости для покупки / продажи | 3-6% |
| Подбор объекта недвижимости для аренды / сдачи в аренду | мес. аренда |
| Перерегистрация во всех учреждениях после покупки недвижимости | 199 € |
| Налоговая декларация на недвижимость | 49 € |
| Выписка из кадастра | 25 € |
| Изменение в кадастре: адрес прописки, фамилия и т.п. | 199 € |
| Переоформление недвижимости в кадастре | 399 € |
| Нострификация аттестата | 399 € |
| Нострификация диплома: регулируемая профессия | 599 € |
| Нострификация диплома: нерегулируемая профессия | 449 € |
| Эквиваленция оценок | 199 € |
| Переоформление иностранной пенсии на словацкую | 399 € |
| Замена водительских прав на словацкие с переводом | 159 € |
| Словацкая справка о несудимости | 25 € |
| Словацкая справка о несудимости из прокуратуры | 49 € |
| Письменный перевод, за страницу | 25 € |
| Устный перевод: первый час/каждый последующий час | 49 €/25 € |
| Апостиль на нотариуса / суд / переводчика | 35 € |
| Апостиль на налоговую / справку о несудимости | 50 € |
| Другие консультации (один час) | 49 € |


